Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00006772
- Артикул:EACS/I-12H
- 2
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Инверторные сплит-системы Electrolux Skandi DC Inverter - это максимально полный набор функций, энергосберегающие технологии класса A и продуманный интерфейс с возможностью управления по WiFi.
Многофункциональность, эффективные технологии безопасности, долгий срок службы - лишь некоторые дополнительные преимущества DC-инверторной сплит-системы.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +55°C
- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- Эргономичный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года
| Класс энергоэффективности | A |
| Серия | Skandi DC Inverter |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 18 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Вес фреона | 560 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Высота внутр. блока | 0.296 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.232 м |
| Глубина внутр. блока | 0.199 м |
| Длина кабеля | 1 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.8 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Макс. расход воздуха | 650 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. производительность обогрева | 0,8 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.8 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12454 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.65 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.65 кВт |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Отключение дисплея | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1010 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1137 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да/ |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.649 м |
| Ширина внутр. блока | 0.761 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Пока не было вопросов.


