Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00007142
- Артикул:SFLC_D-60H
- 2
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Канальные блоки обладают возможностью скрытого монтажа. Воздуховоды можно подсоединить как сзади, так и снизу.
| Класс энергоэффективности | A/ |
| Серия | Light Commercial |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 91 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 43 кг |
| Вес фреона | 3000 г |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внешнего блока | 1.25 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Высота товара | 70 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 5.69 |
| Макс. производительность обогрева | 17,73 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 400 В |
| Номинальная производительность обогрева | 17.73 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5690 Вт |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Срок службы | 10 лет |
| Статическое давление | 50 Па |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Канальный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1.2 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Пока не было вопросов.


