Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00007156
- Артикул:RTFU-60LAK
- 2
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Напольно-потолочные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке или вертикально на стене.
При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей, что позволяет избежать сквозняков.
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
В напольно-потолочных кондиционерах Forte Integro установлен подогрев картера комрессора, обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное время года (для трёхфазных моделей 36-60 kBTU).
| Класс энергоэффективности | E |
| Серия | Forte Integro |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99.7 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 39 кг |
| Вес фреона | 3300 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Высота внешнего блока | 1.17 м |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Высота товара | 57.24 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,52/3,03 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 6.4 |
| Макс. производительность обогрева | 17,58 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Номинальная производительность обогрева | 17.58 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Память заданных параметров работы | Да/ |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6400 Вт |
| Производительность по воздуху | 2267 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Статическое давление | 0-160 Па |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Ширина внутр. блока | 1.65 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
Пока не было вопросов.


