Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00007100
- Артикул:BLCI_C-48H
- 1
168055р.
Срок доставки уточняйте
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Universal 2 DC обладают эксклюзивной панелью с распределением воздуха на 360 градусов.
Данное решение позволяют эффективно не только охлаждать, но и обогревать помещения площадью до 165 кв.м.
| Класс энергоэффективности | C |
| Серия | Universal 2 DC |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Высота товара | 65.485 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина декоративной панели | 0.045 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 5.77 |
| Макс. производительность обогрева | 16,15 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.5 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 400 В |
| Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Подмес воздуха с улицы | Да/ |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4810 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5020 Вт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Пока не было вопросов.
Комплект Ballu BLCI_C-48HN1_24Y инверторной сплит-системы, кассетного типа
Ballu
Полупромышленные сплит-системы


