Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00007015
- Артикул:BACI-FM-12
- 2
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Современные кассетные блоки, обладающие встроенной дренажной помпой. Сам внутренний блок обладает компактными размерами и глубину всего 26 см. Благодаря 8-ми поточной панели внутренних блоков, обеспечивается круговой поток воздуха в 360 градусов. Внешняя панель для сплит-систем кассетного типа станет органичной частью интерьера. Будет уместно смотреться в просторных квартирах, частных домах, деловых офисах, кафе, ресторанах и других общественных помещениях.
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Серия | Free Match ERP R32 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вес внутр. блока (нетто) | 20.2 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
| Вес товара (нетто) | 20.2 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Высота товара | 31.5 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
| Глубина товара | 65 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина декоративной панели | 0.65 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.07 |
| Макс. производительность обогрева | 4,42 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.7 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 3.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да/ |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 70 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 70 Вт |
| Производительность по воздуху | 700 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина товара | 65 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Пока не было вопросов.


