Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00006974
- Артикул:EACO/I-24
- 2
131005р.
Срок доставки уточняйте
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Внешние блоки Electrolux — это возможность подключения до пяти внутренних блоков, свобода в выборе типов внутренних блоков и надежная работа, даже когда за окном минусовая температура.
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Серия | Super Match ERP R32 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47.5 кг |
| Вес товара (нетто) | 47.5 кг |
| Вид установки (крепления) | Наружная |
| Высота внешнего блока | 0.654 м |
| Высота товара | 65.4 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина товара | 34 см |
| Глубина упаковки товара | 45.6 см |
| Инверторная технология | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,77/3,86 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 60 м |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.88 |
| Макс. производительность обогрева | 9,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9.2 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.3 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -22 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Необходим блок-распределитель | Нет |
| Номинальная производительность обогрева | 8.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.1 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да/ |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2230 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1880 Вт |
| Производительность по воздуху | 3800 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Тип блока | Внешний |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Ширина внешнего блока | 0.889 м |
| Ширина товара | 88.9 см |
| Ширина упаковки товара | 103.2 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Пока не было вопросов.
Блок внешний Electrolux EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP Free match сплит-системы
Electrolux
Мульти сплит-системы свободной компоновки


