Актуальную информацию о наличии товара уточняйте, пожалуйста, по указанным контактам.
- Производитель:
- Код товара:НФ-00007003
- Артикул:RAS-2M14G3AVG-E
- 0
Доставка по городам: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Амвросиевка, Комсомольское, Новый Свет, Старобешево, Волноваха, Докучаевск, Новоазовск, Мариуполь, Енакиево, Горловка.
Доставка не входит в стоимость товара, оговаривается индивидуально и зависит от объема товара, суммы заказа и расстояния.
Компактные наружные блоки позволят подключить до 2-х внутренних блоков.
Благодаря инверторному управлению мульти сплит-система тратит на 30-40% электроэнергии меньше и работают практически бесшумно.
Стоит отметить высокую энергоэффективность и производительность в режиме обогрева, которую системы сохраняют даже при уличной температуре до -20°С
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Серия | Multi Outdoor |
| Авторестарт при отключении питания | Да/ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 14 000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 35 кг |
| Вес товара (нетто) | 35 кг |
| Вес фреона | 950 г |
| Вид установки (крепления) | Наружная |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота товара | 55 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Глубина товара | 78 см |
| Глубина упаковки товара | 40 см |
| Инверторная технология | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 4.71/4.89 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.85 |
| Макс. производительность обогрева | 5,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.9 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 1 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.5 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 14 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 4.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 4 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 900 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 850 Вт |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Тип блока | Внешний |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина товара | 29 см |
| Ширина упаковки товара | 90 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
Пока не было вопросов.


